| 电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 表面电阻率 | > 1.1E+17 | ohms | ASTM D257 |
| 体积电阻率 | 2.5E+17 | ohms·cm | ASTM D257 |
| 介电常数 | ASTM D150 | ||
| 100 Hz | 2.52 | ASTM D150 | |
| 1 MHz | 2.50 | ASTM D150 | |
| 耗散因数 | ASTM D150 | ||
| 100 Hz | 8.0E-4 | ASTM D150 | |
| 1 MHz | 5.2E-3 | ASTM D150 | |
| 相比耐漏电起痕指数(CTI) | PLC 3 | UL 746 | |
| 高电弧燃烧指数(HAI) | PLC 2 | UL 746 | |
| 高电压电弧起痕速率 (HVTR) | PLC 3 | UL 746 | |
| 热丝引燃 (HWI) | PLC 1 | UL 746 |
阻燃性FXG121R PC
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黄卡编号 |
|
| 填料/增强材料 |
|
| 特性 |
|
| 加工方法 |
|
| 电气性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热丝引燃 (HWI) | 15 - 30 sec | 15 - 30 sec | UL 746A |
阻燃性FXG121R PC
...