精密度PBT LW9330 NC010
我公司专业销售美国陶氏杜邦公司塑胶产品!
提供各种资料报告!可以提供注塑加工方面的技术指导!
精密度PBT LW9330 NC010
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黄卡编号 |
|
| 填料/增强材料 |
|
| 机构评级 |
|
| 加工方法 |
|
| 部件标识代码 (ISO 11469) |
|
| 树脂ID (ISO 1043) |
|
低翘曲性PBT LW9330 BK851
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.55 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 10200 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 (断裂) | 115 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 (断裂) | 1.7 | % | ISO 527-2 |
| 弯曲应力 | 160 | MPa | ISO 178 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 (23°C) | 7.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 简支梁无缺口冲击强度 (23°C) | 35 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 悬壁梁缺口冲击强度 (23°C) | 6.0 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
精密度PBT LW9330 NC010
| 可燃性 | 额定值 | 测试方法 | |
|---|---|---|---|
| 可燃性等级 | IEC 60695-11-10, -20 | ||
| 0.750 mm | V-0 | IEC 60695-11-10, -20 | |
| 1.50 mm | V-0 | IEC 60695-11-10, -20 | |
| 2.00 mm | 5VA | IEC 60695-11-10, -20 |
玻纤PBT LW9320 NC010
| 基本信息 | |
|---|---|
| 添加剂 |
|
| 用途 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
精密度PBT LW9330 NC010
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 | |||
| 0.45 MPa, 未退火 | 80.0 | °C | ISO 75-2/B |
| 0.45 MPa, 退火 | 130 | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 50.0 | °C | ISO 75-2/A |
| 熔融温度 1 | 220 | °C | ISO 11357-3 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 表面电阻率 | > 1.0E+15 | ohms | IEC 60093 |
| 体积电阻率 | > 1.0E+15 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介电强度 | 31 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 耗散因数 | IEC 60250 | ||
| 100 Hz | 7.0E-3 | IEC 60250 | |
| 1 MHz | 0.020 | IEC 60250 |
精密度PBT LW9330 NC010
...