挤出邦POM FG100P NC010
Low Viscosity Acetal Homopolymer with Improved Processing
附加功能
| PDF物性文档 |
| 查找替代物 |
| 黄卡资料 |
| 加入收藏 |
Delrin® 900P NC010 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黄卡编号 |
|
| 添加剂 |
|
| 特性 |
|
| 机构评级 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 多点数据 |
|
| 部件标识代码 (ISO 11469) |
|
附加功能
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | ||
| -30°C | 11 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 23°C | 14 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | ||
| -30°C | 350 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 23°C | 无断裂 | ISO 179/1eU | |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | ISO 180/1A | ||
| -40°C | 12 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| 23°C | 14 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 | |||
| 0.45 MPa, 未退火 | 160 | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 93.0 | °C | ISO 75-2/A |
| 维卡软化温度 | 160 | °C | ISO 306/B50 |
| 熔融温度 1 | 178 | °C | ISO 11357-3 |
| 线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | ||
| 流动 | 1.1E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 | |||
| 0.45 MPa, 未退火 | 162 | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 94.0 | °C | ISO 75-2/A |
| 维卡软化温度 | 160 | °C | ISO 306/B50 |
| 熔融温度 1 | 178 | °C | ISO 11357-3 |
| 线形热膨胀系数 | |||
| 流动 : 23 到 55°C | 1.0E-4 | cm/cm/°C | ASTM E831 |
| 流动 | 1.2E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 横向 | 1.2E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
挤出邦POM FG100P NC010
| 电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 表面电阻率 | > 1.0E+15 | ohms | IEC 60093 |
| 体积电阻率 | 1.0E+14 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 相对电容率 | IEC 60250 | ||
| 100 Hz | 3.80 | IEC 60250 | |
| 1 MHz | 3.80 | IEC 60250 | |
| 漏电起痕指数 | 600 | V | IEC 60112 |
| 热丝引燃 (HWI) (0.750 mm) | 8.0 | sec | UL 746 |
挤出邦POM FG100P NC010
...