护理POM SC655 NC010
Low Viscosity Acetal Homopolymer with Improved Processing
附加功能
食品接触POM FG400XRD NC010PTFE润滑剂POM FG500MP NC010护理POM SC655 NC010
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 | |||
| 0.45 MPa, 未退火 | 162 | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 94.0 | °C | ISO 75-2/A |
| 维卡软化温度 | 160 | °C | ISO 306/B50 |
| 熔融温度 1 | 178 | °C | ISO 11357-3 |
| 线形热膨胀系数 | |||
| 流动 : 23 到 55°C | 1.0E-4 | cm/cm/°C | ASTM E831 |
| 流动 | 1.2E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 横向 | 1.2E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 可燃性等级 | IEC 60695-11-10, -20 | ||
| 0.800 mm | HB | IEC 60695-11-10, -20 | |
| 1.50 mm | HB | IEC 60695-11-10, -20 | |
| 极限氧指数 | 23 | % | ASTM D2863 |
护理POM SC655 NC010
...