PA66 ST801A 韧性NC010A
| 热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 热变形温度 | ||||
| 0.45 MPa, 未退火 | 220 | -- | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 212 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 熔融温度 1 | 224 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| 线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | |||
| 流动 | 7.0E-6 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 横向 | 1.0E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
耐寒PA6 ST7301 NC010
| 电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 表面电阻率 | -- | 6.0E+13 | ohms | IEC 60093 |
| 体积电阻率 | > 1.0E+15 | 7.0E+13 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 漏电起痕指数 | 550 | -- | V | IEC 60112 |
PA66 ST801A 韧性NC010A