40%填料PA6 C 216 V40 BLACK Z
PA6 C 216 V35 BLACK Z 35% 填料
| 基本信息 | |
|---|---|
| 填料/增强材料 |
|
| 添加剂 |
|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 外观 |
|
| 加工方法 |
|
| 部件标识代码 (ISO 11469) |
|
| 可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等级 | UL 94 | ||
| 0.800 mm | V-0 | UL 94 | |
| 1.60 mm | V-0 | UL 94 | |
| 3.20 mm | V-0 | UL 94 | |
| 灼热丝易燃指数 | IEC 60695-2-12 | ||
| 0.800 mm | 960 | °C | IEC 60695-2-12 |
| 1.60 mm | 960 | °C | IEC 60695-2-12 |
| 3.20 mm | 960 | °C | IEC 60695-2-12 |
| 热灯丝点火温度 | IEC 60695-2-13 | ||
| 0.800 mm | 800 | °C | IEC 60695-2-13 |
| 1.60 mm | 850 | °C | IEC 60695-2-13 |
PA6 C 216 V35 BLACK Z 35% 填料