TPU-聚脂 90AE-CLEAR0 虹溢
生产企业:虹溢
规格用途
| 规格级别 | 外观颜色 | ||
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | |||
技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 硬度 | 肖氏硬度(邵氏A) | ASTMD2240 | 95 | ||
| 弹性体 | 拉伸应力(100%应变) | ASTMD412 | 13.0 | MPa | |
| 弹性体 | 抗张强度 | ASTMD412 | 35.0 | MPa | |
| 弹性体 | 伸长率(断裂) | ASTMD412 | 500 | % | |
| 弹性体 | 撕裂强度 | ASTMD624 | 130 | kN/m | |
TPU-聚脂 90AE-CLEAR0 虹溢
...