TPU-聚脂 UB-90AU10 深圳拜耳
生产企业:深圳拜耳
规格用途
| 规格级别 | 外观颜色 | ||
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | |||
技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 硬度 | 肖氏硬度(邵氏A) | ASTMD2240 | 72 | ||
| 机械性能 | Abrasion | DIN53516 | 50 | mm3 | |
| 弹性体 | 拉伸应力(100%应变) | ASTMD412 | 3.60 | MPa | |
| 弹性体 | 抗张强度 | ASTMD412 | 22.0 | MPa | |
| 弹性体 | 伸长率(断裂) | ASTMD412 | 800 | % | |
| 弹性体 | 撕裂强度 | ASTMD624 | 96.0 | kN/m | |
TPU-聚脂 UB-90AU10 深圳拜耳
...