TPU-聚脂 HF 1170AP 浙江华峰
生产企业:中国浙江华峰
规格用途
| 规格级别 | 可加工性,良好 注射成型 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | 鞋类 | ||
| 备注说明 | |||
技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 硬度 | 肖氏硬度(邵氏D) | ASTMD2240 | 63 | ||
| 机械性能 | Abrasion | DIN53516 | 70 | mm3 | |
| 弹性体 | 拉伸应力(100%应变) | ASTMD412 | 22.0 | MPa | |
| 弹性体 | 抗张强度 | ASTMD412 | 45.0 | MPa | |
| 弹性体 | 伸长率(断裂) | ASTMD412 | 400 | % | |
| 弹性体 | 撕裂强度 | ASTMD624 | 280 | kN/m | |
TPU-聚脂 HF 1170AP 浙江华峰
...