LLDPE 中石化茂名 DNDA 7140 价格
规格级别 | 高光泽,高流动,耐热 其它 注塑 | 外观颜色 |
|
该料用途 | 各种粉末涂层方面的用途如家电冰箱、空调网架等;生产薄壁注塑制品,如产气密性容器盖、罩、瓶塞、家用器皿、玩具等;管道涂料的粘结层及色母料等方面的用途 | ||
备注说明 | 较高的加工流动性,达到40g/10min; 粒料供应,较好的耐氧化黄变性; 具有优良的耐环境应力开裂性能; 注塑制品的纵横向收缩均匀不易产生翘曲、软化点和熔点高、耐热性好、着色性及表面光泽性好。 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 质量指标 | 实测值 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | 23℃ | GB/T 1033.2-2010 | 0.925-0.929 | 0.927 | kg/m3 |
熔体流动速率 | GB/T 3682-2008 | 35-45 | 38.4 | g/10min | ||
机械性能 | 断裂伸长率 | ASTM D-638 | 实测 | 252 | % | |
拉伸屈服强度 | ASTM D-638 | 实测 | 13.3 | MPa | ||
热性能 | 脆化温度 | F50 | ASTM D-746 | 实测 | <-70 | ℃ |
LLDPE(线性低密度聚乙烯) DFDA-7042/吉林石化 |
特性:耐热,高刚性,耐寒 |
用途:食品,容器,地膜,包装,塑料袋 |
加工方法:吹膜 |
参数: 熔指:1.7到2.3g/10 min 熔指:1.7到2.3g/10 min 熔指:1.5到2.5g/10 min 密度:0.918到0.922g/cm3 密度:0.918到0.922g/cm3 |
LLDPE(线性低密度聚乙烯) DFDA-7042/广州石化 |
特性:光滑性 |
用途:农用薄膜,地膜,薄膜 |
加工方法:挤出 |
参数: 表观密度:320到480kg/m3 表观密度:320到480kg/m3 表观密度:320到480kg/m3 熔指:±0.3g/10 min 熔指:±0.3g/10 min |
LLDPE 中石化茂名 DNDA 7140 价格