Moplen HP6057 巴塞尔 PP均聚物
规格级别 |
|
外观颜色 |
|
该料用途 |
|
||
备注说明 |
|
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 |
|
|
0.900 | g/cm3 |
物理性能 | 熔流率(熔体流动速率)(230°C/2.16kg) |
|
|
75 | g/10min |
机械性能 | 抗张强度(屈服) |
|
|
37.0 | MPa |
机械性能 | 伸长率(屈服) |
|
|
9.0 | % |
机械性能 | 弯曲模量 |
|
|
1750 | MPa |
冲击性能 | 悬壁梁缺口冲击强度(23°C) |
|
|
26 | J/m |
热性能 | 热变形温度 |
|
|
117 | °C |
Moplen HP6057 巴塞尔 PP均聚物