巴塞尔 HP649T Moplen PP
| 规格级别 |
|
外观颜色 |
|
| 该料用途 |
|
||
| 备注说明 |
|
||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度 |
|
|
0.900 | g/cm3 |
| 物理性能 | 熔流率(熔体流动速率)(230°C/2.16kg) |
|
|
60 | g/10min |
| 机械性能 | 拉伸应力(屈服) |
|
|
37.0 | MPa |
| 机械性能 | 拉伸应变(屈服) |
|
|
9.0 | % |
| 机械性能 | 弯曲模量 |
|
|
1700 | MPa |
| 冲击性能 | 悬壁梁缺口冲击强度(23°C) |
|
|
28 | J/m |
| 热性能 | 热变形温度 |
|
|
120 | °C |
巴塞尔 HP649T Moplen PP