巴塞尔 HP2636 Moplen PP
规格级别 |
|
外观颜色 |
|
该料用途 |
|
||
备注说明 |
|
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 熔流率(熔体流动速率)(230°C/2.16kg) |
|
ISO1133 | 2.5 | g/10min |
物理性能 | 灰份含量 |
|
ISO3451-1 | <30 | ppm |
热性能 | 熔融温度 |
|
DSC | 163 | °C |
补充信息 | Aluminum |
|
|
<5 | ppm |
补充信息 | Chloride |
|
|
<10 | ppm |
补充信息 | Titanium |
|
|
<5 | ppm |
巴塞尔 HP2636 Moplen PP