ACCUTECH HD0232G20CV 巴塞尔 HDPE价格
规格级别 | 化学耦合 | 外观颜色 |
|
该料用途 | 汽车领域的应用 | ||
备注说明 | 填料:玻璃纤维增强材料, 20% 填料按重量。 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 比重 |
|
ASTMD792 | 1.08 | g/cm3 |
物理性能 | 收缩率 | MD | ASTMD995 | 0.4 | % |
物理性能 | 熔融流动指数 | 190℃/2.16Kg | ASTMD1238 | 0.20 | g/10min |
硬度 | 洛氏硬度 |
|
ASTMD785 | 75 | R |
机械性能 | 拉伸强度 | 23°C | ASTMD638 | 38 | MPa |
机械性能 | 断裂伸长率 | 23°C | ASTMD638 | 5.0 | % |
机械性能 | 拉伸模量 | 23°C | ASTMD638 | 2505 | MPa |
机械性能 | 弯曲强度 | 23°C | ASTMD790 | 34 | MPa |
机械性能 | 弯曲模量 | 23°C | ASTMD790 | 2505 | MPa |
机械性能 | 悬壁梁缺口冲击强度 | 23°C | ASTMD256 | 107 | J/m |
机械性能 | 悬壁梁无缺口冲击强度 | 23°C | ASTMD256 | 433 | J/m |
热性能 | 热变形温度 | 0.45MPa未退火 | ASTMD648 | 125 | °C |
热性能 | 热变形温度 | 1.80MPa未退火 | ASTMD648 | 95 | °C |
ACCUTECH HD0232G20CV 巴塞尔 HDPE价格