Hostalen GF 7750 M2 巴塞尔 HDPE 共聚物价格
规格级别 |
|
外观颜色 |
|
该料用途 |
|
||
备注说明 |
|
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 |
|
ISO1183 | 0.957 | g/cm3 |
物理性能 | 熔流率(熔体流动速率) | 190°C/2.16kg | ISO1133 | 1.0 | g/10min |
物理性能 | 熔流率(熔体流动速率) | 190°C/21.6kg | ISO1133 | 33 | g/10min |
物理性能 | 熔流率(熔体流动速率) | 190°C/5.0kg | ISO1133 | 3.3 | g/10min |
Hostalen GF 7750 M2 巴塞尔 HDPE 共聚物价格