Lucalen A2920M Q225 巴塞尔 LDPE价格
规格级别 |
|
外观颜色 |
|
该料用途 |
|
||
备注说明 |
|
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 |
|
ISO1183 | 0.927 | g/cm3 |
物理性能 | 熔流率(熔体流动速率)(190°C/2.16kg) |
|
ISO1133 | 7.0 | g/10min |
硬度 | 肖氏硬度(邵氏D) |
|
ISO868 | 38 |
|
机械性能 | 拉伸模量 |
|
ISO527-2 | 90.0 | MPa |
机械性能 | 拉伸应力(屈服) |
|
ISO527-2 | 6.00 | MPa |
机械性能 | 摩擦系数 |
|
ISO8295 | >0.80 |
|
薄膜 | 薄膜厚度-经测试 |
|
|
50 | μm |
薄膜 | 落锤冲击(50μm,吹塑薄膜) |
|
ASTMD1709 | 650 | g |
薄膜 | 薄膜厚度-经测试 |
|
|
50 | μm |
薄膜 | 落锤冲击(50μm,吹塑薄膜) |
|
ASTMD1709 | 650 | g |
热性能 | 维卡软化温度 |
|
ISO306/A50 | 74.0 | °C |
热性能 | 熔融温度 |
|
|
96.0 | °C |
光学性能 | 光泽度 | 20°,50.0μm,吹塑薄膜 | ASTMD2457 | >30 |
|
光学性能 | 光泽度 | 60°,50.0μm,吹塑薄膜 | ASTMD2457 | >80 |
|
光学性能 | 雾度(50.0μm,吹塑薄膜) |
|
ASTMD1003 | <6.0 | % |
补充信息 | ComonomerAA |
|
DIN51451 | 4.0 | % |
补充信息 | ComonomerBA |
|
DIN51451 | 7.0 | % |
Lucalen A2920M Q225 巴塞尔 LDPE价格