Petrothene LR590005 巴塞尔 HDPE价格
规格级别 |
|
外观颜色 |
|
该料用途 |
|
||
备注说明 |
|
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 比重 |
|
ASTMD792 | 0.943 | g/cm3 |
物理性能 | 熔融流动指数 | ℃/Kg | ASTMD1238 | 0.7 | g/10min |
物理性能 | 熔融流动指数 | 耐环境应力开裂性 | ASTMD1693 | >=168 | hour |
物理性能 | 熔融流动指数 | 热应力裂纹阻力 | MS-17000 | >=336 | hour |
机械性能 | 拉伸强度 | 屈服,23°C | ASTMD638 | 21.7 | MPa |
机械性能 | 拉伸强度 | 23°C | ASTMD638 | 16.2 | MPa |
机械性能 | 断裂伸长率 | 23°C | ASTMD638 | 800 | % |
热性能 | 线膨胀系数 | 脆化温度 | ASTMD746 | <=-76 | °C |
电气性能 | 体积电阻 |
|
ASTMD257 | 1.0E+18 | Ω.cm |
电气性能 | 介电常数 |
|
ASTMD150 | 2.33 | 1MHz |
电气性能 | 耗散因数 |
|
ASTMD150 | 0.00004 |
|
其他性能 | 区域2 |
|
|
177-204 | °C |
其他性能 | 区域3 |
|
|
204-232 | °C |
其他性能 | 区域4-X |
|
|
238-260 | °C |
其他性能 | 适配器的温度 |
|
|
246-260 | °C |
其他性能 | 核心温度 |
|
|
246-260 | °C |
其他性能 | 熔化温度 |
|
|
246-260 | °C |
Petrothene LR590005 巴塞尔 HDPE价格