沙伯SABIC HDPE F00950,HMW
规格级别 |
|
外观颜色 |
|
该料用途 |
|
||
备注说明 |
|
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 |
|
ISO1183 | 0.950 | g/cm3 |
物理性能 | 熔流率(熔体流动速率) | 190°C/2.16kg | ISO1133 | 0.070 | g/10min |
物理性能 | 熔流率(熔体流动速率) | 190°C/21.6kg | ISO1133 | 8.5 | g/10min |
物理性能 | 熔流率(熔体流动速率) | 190°C/5.0kg | ISO1133 | 0.30 | g/10min |
薄膜 | 薄膜厚度-经测试 |
|
|
25 | μm |
薄膜 | 拉伸模量 | MD:25μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | 620 | MPa |
薄膜 | 拉伸模量 | TD:25μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | 620 | MPa |
薄膜 | 拉伸应力 | MD:屈服,25μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | 30.0 | MPa |
薄膜 | 拉伸应力 | TD:屈服,25μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | 30.0 | MPa |
薄膜 | 拉伸应力 | MD:断裂,25μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | 40.0 | MPa |
薄膜 | 拉伸应力 | TD:断裂,25μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | 50.0 | MPa |
薄膜 | 伸长率 | MD:断裂,25μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | >300 | % |
薄膜 | 伸长率 | TD:断裂,25μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | >400 | % |
薄膜 | 薄膜厚度-经测试 |
|
|
25 | μm |
薄膜 | 拉伸模量 | MD:25μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | 620 | MPa |
薄膜 | 拉伸模量 | TD:25μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | 620 | MPa |
薄膜 | 拉伸应力 | MD:屈服,25μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | 30.0 | MPa |
薄膜 | 拉伸应力 | TD:屈服,25μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | 30.0 | MPa |
薄膜 | 拉伸应力 | MD:断裂,25μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | 40.0 | MPa |
薄膜 | 拉伸应力 | TD:断裂,25μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | 50.0 | MPa |
薄膜 | 伸长率 | MD:断裂,25μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | >300 | % |
薄膜 | 伸长率 | TD:断裂,25μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | >400 | % |
冲击性能 | ImpactStrength-BlownFilm(25.0μm) |
|
ASTMD4272 | 350 | J/cm |
补充信息 | 撕裂强度2 | MD:25.0μm | ISO6383-2 | 6.0 | kN/m |
补充信息 | 撕裂强度2 | TD:25.0μm | ISO6383-2 | 20.0 | kN/m |
沙伯SABIC HDPE F00950,HMW